| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | LUCKNOW DAY | SADAR BAZAR | GWAILOR | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 56 | 14 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 52 | 67 | 95 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 18 | 28 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 15 | 48 | 29 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 70 | 54 | 31 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 59 | 40 | 80 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 23 | 19 | 74 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 90 | 30 | 86 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 26 | 33 | 76 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 22 | 49 | 08 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 27 | 93 | 83 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 98 | 50 | 59 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 40 | 99 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 97 | 91 | 41 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 42 | 61 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 98 | 71 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 97 | 99 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 44 | 81 | 78 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 23 | 65 | 07 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 64 | 97 | 76 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 72 | 11 | 01 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 47 | 98 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 03 | 30 | 09 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DELHI BAZAR | DELHI CAPITAL | SHRI GANESH | Agra | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 76 | 06 | 51 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 25 | 11 | 31 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 25 | 63 | 54 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 91 | 93 | 47 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 86 | 68 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 29 | 64 | 27 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 06 | 78 | 89 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 07 | 18 | 02 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 87 | 70 | 01 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 71 | 71 | 06 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 50 | 18 | 58 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 22 | 77 | 67 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 96 | 40 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 12 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 07 | 00 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 66 | 77 | 62 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 16 | 15 | 55 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 74 | 53 | 19 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 44 | 73 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 29 | 04 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 86 | 50 | 64 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 73 | 29 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 66 | 66 | 04 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | SHARJAH TOWN | Alwar | GHAZIABAD | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 42 | 71 | 72 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 05 | 32 | 70 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 58 | 20 | 70 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 36 | 83 | 16 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 26 | 93 | 38 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 01 | 80 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 87 | 80 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 92 | 39 | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 99 | 45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 08 | 00 | 68 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 96 | 61 | 31 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 55 | 41 | 17 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 87 | 47 | 21 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 11 | 11 | 48 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 48 | 56 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 29 | 11 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 78 | 06 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 78 | 87 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 72 | 11 | 71 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 29 | 04 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 12 | 94 | 29 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 26 | 11 | 71 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 61 | 39 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | AYODHYA NIGHT | GALI | RAJDHANI EXPRESS | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 39 | 93 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 58 | 01 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 43 | 68 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 71 | 80 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 31 | 24 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 47 | 53 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 66 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 92 | 62 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 87 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 54 | 40 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 36 | 90 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 87 | 22 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 72 | 81 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 75 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 90 | 51 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 51 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 41 | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 07 | 47 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 23 | 96 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 15 | 09 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 12 | 85 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTARESULTSS.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.